| آیتم | نرخ جدید | درصد تغییرات | تغییرات | نرخ قبلی |
| 3,105,000 | 0 % | 0 | 3,105,000 | |
| 716,790 | 0 % | 0 | 716,790 | |
| 955,484 | 0 % | 0 | 955,484 | |
| 7,000,000 | 0 % | 0 | 7,000,000 | |
| 7,025,000 |
0.07 % | 5,000 | 7,030,000 | |
| 3,495,000 | 0 % | 0 | 3,495,000 | |
| 1,785,000 | 0 % | 0 | 1,785,000 | |
| 1,082,500 | 0 % | 0 | 1,082,500 | |
| 19,035 | 0 % | 0 | 19,035 | |
| 23,360 | 0 % | 0 | 23,360 | |
| 29,900 |
0.08 % | 25 | 29,875 | |
| 5,160 |
0.09 % | 5 | 5,165 |