| اونس طلا | 1607.7 |
| مثقال طلا در بازار تهران | 3,480,000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 803,360 |
| هر گرم طلای 24 عیار | 0 |
| سکه طرح جدید | 7,840,000 |
| سکه طرح قدیم | 7,860,000 |
| نیم سکه | 3,920,000 |
| ربع سکه | 1,975,000 |
| سکه گرمی | 1,150,000 |
| دلار در بازار تهران | 21,970 |
| یورو در بازار تهران | 27,000 |
| پوند در بازار تهران | 33,720 |
| درهم در بازار تهران | 5,960 |
| برگرفته از وب سایت اتحادیه طلا، جواهر، سکه و صرافی تهران www.Tgju.Ir |