بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی نرخ دلار آمریکا افزایش یافت و پوند انگلیس و یورو با کاهش قیمت رو به رو شدند.
به گزارش ایسنا، در معاملات امروز نرخ بسیاری از
ارزهای خارجی کاهش یافت و در کنار دلار آمریکا، تنها درهم امارات متحده
عربی، دینار کویت، دلار هنگ کنگ، ریال عمان، لیر ترکیه و دینار بحرین
افزایش بها داشتند.
| نوع ارز | نرخ دیروز (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | ۲۴۷۸۸ | ۲۴۷۹۰ |
| پوند انگلیس | ۳۸۱۴۰ | ۳۷۷۴۹ |
| یکصد ین ژاین | ۲۵۳۱۷ | ۲۵۲۹۰ |
| روبل روسیه | ۷۵۶ | ۷۵۲ |
| ریال قطر | ۶۸۰۹ | ۶۸۰۸ |
| یوآن چین | ۴۰۴۱ | ۴۰۴۳ |
| یک هزار وون کره جنوبی | ۲۲۳۴۰ | ۲۲۰۹۵ |
| یورو | ۳۲۹۲۲ | ۳۲۸۶۶ |
| درهم امارات | ۶۷۴۹ | ۶۷۵۰ |
| فرانک سوئیس | ۲۶۷۰۶ | ۲۶۶۷۲ |
| کرون سوئد | ۳۸۳۶ | ۳۷۸۳ |
| روپیه هند | ۴۱۹ | ۴۰۶ |
| رینگیت مالزی | ۷۶۹۹ | ۷۶۳۱ |
| لیر ترکیه | ۱۲۸۷۲ | ۱۲۸۸۲ |
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر