| سکه طرح قدیم | ۹۳۷,۰۰۰ |
| سکه تمام - امامی | ۹۳۷,۸۰۰ |
| نیم سکه | ۴۷۱,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۶۱,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۱۶۶,۰۰۰ |
| یک گرم طلای 18 عیار | ۹۶,۱۵۰ |
| یک گرم طلای 19 عیار | ۱۰۱,۴۸۰ |
| یک گرم طلای 20 عیار | ۱۰۶,۸۳۰ |
| یک گرم طلای 22 عیار | ۱۱۷,۵۲۰ |
| یک گرم طلای 24 عیار | ۱۲۸,۲۰۰ |
| هر مثقال طلا آبشده (مظنه) | ۴۱۶,۵۰۰ |
| دلار | ۳,۱۲۰ |
| یورو | ۳,۱۳۵ |
| پوند | ۵,۱۸۰ |
| درهم | ۸۵۳ |
| دلار کانادا | ۲,۸۹۰ |
| دلار استرالیا | ۲,۹۰۵ |
| ریال سعودی | ۸۳۵ |
| لير ترکيه | ۱,۴۶۰ |
| کرون سوئد | ۴۵۵ |
تصحیح کنید لطفا