به گزارش روزیاتو، هرگونه مقایسه درآمد یا حقوق همیشه با چالشهایی مانند سطح قیمتها (میزان قدرت خرید) و تورم (تغییر آن در طول زمان) همراه است.
این اینفوگرافی، حداقل دستمزد قانونی سال ۲۰۲۴ را در ۵۰ ایالت آمریکا و ۳۵ کشور عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) و بازارهای نوظهور مقایسه میکند. ارقام با استفاده از «برابری قدرت خرید» (PPP) به دلار ثابت سال ۲۰۲۱ آمریکا تبدیل شدهاند تا تفاوت هزینه زندگی میان کشورها برطرف شود.
منابع داده این تحلیل شامل ترکیبی از منابع عمومی زیر است:
• دادههای PPP میانکشوری از OECD
• نرخ حداقل دستمزد ایالتها از Labor Law Center
• شاخص برابری منطقهای قیمتها از اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA)
• ارقام دلاری در قالب دلار ثابت ۲۰۲۱ بر اساس شاخص قیمت مصرفکننده اداره آمار کار آمریکا (BLS)
⚠️ این مقایسه از دادههای ملی برای کشورها استفاده میکند، اما در برخی کشورها (و حتی شهرهای آمریکایی) دستمزدهای قانونی محلی بالاتر از سطح ملی هستند.
بر اساس این دادهها، در سال ۲۰۲۴ آلمان با ۱۷٫۱۵ دلار در ساعت، بالاترین حداقل دستمزد قانونی را در میان تمام کشورها داشته است.
رتبه | کشور / ایالت | کد ISO | حداقل دستمزد ۲۰۲۴ (دلار تعدیلشده PPP) |
---|---|---|---|
۱ | آلمان 🇩🇪 | DEU | ۱۷٫۱۵ دلار |
۲ | لوکزامبورگ 🇱🇺 | LUX | ۱۶٫۷۹ دلار |
۳ | استرالیا 🇦🇺 | AUS | ۱۶٫۴۹ دلار |
۴ | بریتانیا 🇬🇧 | GBR | ۱۵٫۹۱ دلار |
۵ | فرانسه 🇫🇷 | FRA | ۱۵٫۷۸ دلار |
۶ | هلند 🇳🇱 | NLD | ۱۵٫۶۵ دلار |
۷ | نیوزیلند 🇳🇿 | NZL | ۱۵٫۵۰ دلار |
۸ | بلژیک 🇧🇪 | BEL | ۱۵٫۱۸ دلار |
۹ | اسپانیا 🇪🇸 | ESP | ۱۳٫۹۵ دلار |
۱۰ | ایرلند 🇮🇪 | IRL | ۱۳٫۸۱ دلار |
۱۱ | کانادا 🇨🇦 | CAN | ۱۳٫۴۵ دلار |
۱۲ | واشینگتندیسی 🇺🇸 | USA | ۱۲٫۴۳ دلار |
۱۳ | کنتیکت 🇺🇸 | USA | ۱۲٫۱۰ دلار |
۱۴ | اسلوونی 🇸🇮 | SVN | ۱۲٫۰۰ دلار |
۱۵ | واشینگتن 🇺🇸 | USA | ۱۱٫۸۷ دلار |
۱۶ | لهستان 🇵🇱 | POL | ۱۱٫۸۶ دلار |
۱۷ | آریزونا 🇺🇸 | USA | ۱۱٫۷۸ دلار |
۱۸ | مِین 🇺🇸 | USA | ۱۱٫۵۳ دلار |
۱۹ | کالیفرنیا 🇺🇸 | USA | ۱۱٫۳۴ دلار |
۲۰ | اورِگن 🇺🇸 | USA | ۱۱٫۳۰ دلار |
۲۱ | مریلند 🇺🇸 | USA | ۱۱٫۲۰ دلار |
۲۲ | ماساچوست 🇺🇸 | USA | ۱۱٫۱۴ دلار |
۲۳ | کلرادو 🇺🇸 | USA | ۱۱٫۱۲ دلار |
۲۴ | نیوجرسی 🇺🇸 | USA | ۱۰٫۹۸ دلار |
۲۵ | ورمونت 🇺🇸 | USA | ۱۰٫۹۸ دلار |
۲۶ | ایلینوی 🇺🇸 | USA | ۱۰٫۹۵ دلار |
۲۷ | رود آیلند 🇺🇸 | USA | ۱۰٫۸۶ دلار |
۲۸ | نیویورک 🇺🇸 | USA | ۱۰٫۸۵ دلار |
۲۹ | دلاور 🇺🇸 | USA | ۱۰٫۷۸ دلار |
۳۰ | میزوری 🇺🇸 | USA | ۱۰٫۶۰ دلار |
۳۱ | نیومکزیکو 🇺🇸 | USA | ۱۰٫۵۹ دلار |
۳۲ | کره جنوبی 🇰🇷 | KOR | ۱۰٫۵۷ دلار |
۳۳ | لیتوانی 🇱🇹 | LTU | ۱۰٫۳۹ دلار |
۳۴ | نبراسکا 🇺🇸 | USA | ۱۰٫۳۵ دلار |
۳۵ | فلوریدا 🇺🇸 | USA | ۱۰٫۱۶ دلار |
۳۶ | نوادا 🇺🇸 | USA | ۹٫۹۷ دلار |
۳۷ | هاوایی 🇺🇸 | USA | ۹٫۸۶ دلار |
۳۸ | داکوتای جنوبی 🇺🇸 | USA | ۹٫۸۵ دلار |
۳۹ | آرکانزاس 🇺🇸 | USA | ۹٫۸۱ دلار |
۴۰ | رومانی 🇷🇴 | ROU | ۹٫۵۷ دلار |
۴۱ | پرتغال 🇵🇹 | PRT | ۹٫۵۰ دلار |
۴۲ | ویرجینیا 🇺🇸 | USA | ۹٫۳۰ دلار |
۴۳ | ترکیه 🇹🇷 | TUR | ۹٫۱۷ دلار |
۴۴ | اوهایو 🇺🇸 | USA | ۸٫۹۸ دلار |
۴۵ | مونتانا 🇺🇸 | USA | ۸٫۹۳ دلار |
۴۶ | آلاسکا 🇺🇸 | USA | ۸٫۸۷ دلار |
۴۷ | مینهسوتا 🇺🇸 | USA | ۸٫۷۵ دلار |
۴۸ | میشیگان 🇺🇸 | USA | ۸٫۶۹ دلار |
۴۹ | اسرائیل 🇮🇱 | ISR | ۸٫۵۴ دلار |
۵۰ | کرواسی 🇭🇷 | HRV | ۸٫۴۶ دلار |
۵۱ | یونان 🇬🇷 | GRC | ۷٫۹۷ دلار |
۵۲ | مجارستان 🇭🇺 | HUN | ۷٫۹۲ دلار |
۵۳ | اسلواکی 🇸🇰 | SVK | ۷٫۶۴ دلار |
۵۴ | ویرجینیای غربی 🇺🇸 | USA | ۷٫۶۲ دلار |
۵۵ | جمهوری چک 🇨🇿 | CZE | ۷٫۶۰ دلار |
۵۶ | لتونی 🇱🇻 | LVA | ۷٫۳۹ دلار |
۵۷ | استونی 🇪🇪 | EST | ۷٫۲۹ دلار |
۵۸ | بلغارستان 🇧🇬 | BGR | ۷٫۱۷ دلار |
۵۹ | میسیسیپی 🇺🇸 | USA | ۶٫۶۶ دلار |
۶۰ | آلاباما 🇺🇸 | USA | ۶٫۵۳ دلار |
۶۱ | کنتاکی 🇺🇸 | USA | ۶٫۴۴ دلار |
۶۲ | آیووا 🇺🇸 | USA | ۶٫۴۰ دلار |
۶۳ | اوکلاهما 🇺🇸 | USA | ۶٫۳۹ دلار |
۶۴ | تنسی 🇺🇸 | USA | ۶٫۳۴ دلار |
۶۵ | داکوتای شمالی 🇺🇸 | USA | ۶٫۳۲ دلار |
۶۶ | کانزاس 🇺🇸 | USA | ۶٫۳۰ دلار |
۶۷ | لوئیزیانا 🇺🇸 | USA | ۶٫۲۹ دلار |
۶۸ | وایومینگ 🇺🇸 | USA | ۶٫۲۸ دلار |
۶۹ | آیداهو 🇺🇸 | USA | ۶٫۲۷ دلار |
۷۰ | ایندیانا 🇺🇸 | USA | ۶٫۲۱ دلار |
۷۱ | ویسکانسین 🇺🇸 | USA | ۶٫۱۶ دلار |
۷۲ | کارولینای جنوبی 🇺🇸 | USA | ۶٫۱۴ دلار |
۷۳ | کارولینای شمالی 🇺🇸 | USA | ۶٫۱۳ دلار |
۷۴ | یوتا 🇺🇸 | USA | ۶٫۰۸ دلار |
۷۵ | جورجیا 🇺🇸 | USA | ۶٫۰۰ دلار |
۷۶ | پنسیلوانیا 🇺🇸 | USA | ۵٫۹۸ دلار |
۷۷ | تگزاس 🇺🇸 | USA | ۵٫۸۴ دلار |
۷۸ | نیوهمپشایر 🇺🇸 | USA | ۵٫۶۰ دلار |
۷۹ | کاستاریکا 🇨🇷 | CRI | ۴٫۹۷ دلار |
۸۰ | شیلی 🇨🇱 | CHL | ۴٫۶۶ دلار |
۸۱ | کلمبیا 🇨🇴 | COL | ۳٫۸۰ دلار |
۸۲ | پرو 🇵🇪 | PER | ۳٫۰۲ دلار |
۸۳ | برزیل 🇧🇷 | BRA | ۲٫۸۶ دلار |
۸۴ | مکزیک 🇲🇽 | MEX | ۲٫۸۳ دلار |
۸۵ | مالت 🇲🇹 | MLT | ۱٫۷۹ دلار |
اقتصادهای بزرگ اروپای غربی نیز در میان بالاترین حداقل دستمزدها قرار دارند: لوکزامبورگ با ۱۶٫۷۹ دلار، بریتانیا با ۱۵٫۹۱ دلار و فرانسه با ۱۵٫۷۸ دلار، همراه با استرالیا (۱۶٫۴۹ دلار) رتبههای دوم تا پنجم را پس از آلمان به خود اختصاص میدهند.
نکته قابلتوجه این است که ۱۱ کشور عضو OECD (که ۸ مورد از آنها اروپاییاند)، حداقل دستمزدی بالاتر از تمام ۵۰ ایالت آمریکا دارند.
در سال ۲۰۲۴، واشینگتن دیسی با ۱۷٫۵۰ دلار در ساعت (اسمی) و ۱۲٫۴۳ دلار در ساعت (واقعی و تعدیلشده بر اساس قدرت خرید)، بالاترین حداقل دستمزد را در میان تمام ایالتهای آمریکا داشت.
پس از آن، کنتیکت (۱۲٫۱۰ دلار)، ایالت واشینگتن (۱۱٫۸۷ دلار) و آریزونا (۱۱٫۷۸ دلار) در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند؛ ایالتهایی که پس از در نظر گرفتن هزینههای واقعی زندگی، در رتبههای بالاتری نسبت به ارقام اسمیشان ایستادهاند.
ایالت | حداقل دستمزد اسمی ۲۰۲۴ (دلار) | حداقل دستمزد واقعی تعدیلشده با PPP (دلار ۲۰۲۱) |
---|---|---|
آلاباما | ۷٫۲۵ | ۶٫۵۳ |
آلاسکا | ۱۱٫۷۳ | ۸٫۸۷ |
آریزونا | ۱۴٫۳۵ | ۱۱٫۷۸ |
آرکانزاس | ۱۱٫۰۰ | ۹٫۸۱ |
کالیفرنیا | ۱۶٫۰۰ | ۱۱٫۳۴ |
کلرادو | ۱۴٫۴۲ | ۱۱٫۱۲ |
کنتیکت | ۱۵٫۶۹ | ۱۲٫۱۰ |
دلاور | ۱۳٫۲۵ | ۱۰٫۷۸ |
واشینگتن دیسی | ۱۷٫۵۰ | ۱۲٫۴۳ |
فلوریدا | ۱۳٫۰۰ | ۱۰٫۱۶ |
جورجیا | ۷٫۲۵ | ۶٫۰۰ |
هاوایی | ۱۴٫۰۰ | ۹٫۸۶ |
آیداهو | ۷٫۲۵ | ۶٫۲۷ |
ایلینوی | ۱۴٫۰۰ | ۱۰٫۹۵ |
ایندیانا | ۷٫۲۵ | ۶٫۲۱ |
آیووا | ۷٫۲۵ | ۶٫۴۰ |
کانزاس | ۷٫۲۵ | ۶٫۳۰ |
کنتاکی | ۷٫۲۵ | ۶٫۴۴ |
لوئیزیانا | ۷٫۲۵ | ۶٫۲۹ |
مِین | ۱۴٫۱۵ | ۱۱٫۵۳ |
مریلند | ۱۵٫۰۰ | ۱۱٫۲۰ |
ماساچوست | ۱۵٫۰۰ | ۱۱٫۱۴ |
میشیگان | ۱۰٫۳۳ | ۸٫۶۹ |
مینهسوتا | ۱۰٫۸۵ | ۸٫۷۵ |
میسیسیپی | ۷٫۲۵ | ۶٫۶۶ |
میزوری | ۱۲٫۳۰ | ۱۰٫۶۰ |
مونتانا | ۱۰٫۳۰ | ۸٫۹۳ |
نبراسکا | ۱۲٫۰۰ | ۱۰٫۳۵ |
نوادا | ۱۲٫۰۰ | ۹٫۹۷ |
نیوهمپشایر | ۷٫۲۵ | ۵٫۶۰ |
نیوجرسی | ۱۵٫۱۳ | ۱۰٫۹۸ |
نیومکزیکو | ۱۲٫۰۰ | ۱۰٫۵۹ |
نیویورک | ۱۵٫۰۰ | ۱۰٫۸۵ |
کارولینای شمالی | ۷٫۲۵ | ۶٫۱۳ |
داکوتای شمالی | ۷٫۲۵ | ۶٫۳۲ |
اوهایو | ۱۰٫۴۵ | ۸٫۹۸ |
اوکلاهما | ۷٫۲۵ | ۶٫۳۹ |
اورِگن | ۱۴٫۷۰ | ۱۱٫۳۰ |
پنسیلوانیا | ۷٫۲۵ | ۵٫۹۸ |
رود آیلند | ۱۴٫۰۰ | ۱۰٫۸۶ |
کارولینای جنوبی | ۷٫۲۵ | ۶٫۱۴ |
داکوتای جنوبی | ۱۱٫۲۰ | ۹٫۸۵ |
تنسی | ۷٫۲۵ | ۶٫۳۴ |
تگزاس | ۷٫۲۵ | ۵٫۸۴ |
یوتا | ۷٫۲۵ | ۶٫۰۸ |
ورمونت | ۱۳٫۶۷ | ۱۰٫۹۸ |
ویرجینیا | ۱۲٫۰۰ | ۹٫۳۰ |
واشینگتن | ۱۶٫۲۸ | ۱۱٫۸۷ |
ویرجینیای غربی | ۸٫۷۵ | ۷٫۶۲ |
ویسکانسین | ۷٫۲۵ | ۶٫۱۶ |
وایومینگ | ۷٫۲۵ | ۶٫۲۸ |
با این حال، هیچکدام از ایالتهای آمریکا در میان ۱۰ رتبه اول این فهرست قرار نمیگیرند. در عمل، کارگری که در ایالتی مانند واشینگتن یا کنتیکت حداقل دستمزد دریافت میکند، تنها حدود ۷۰ درصد از قدرت خرید یک کارگر با درآمد مشابه در آلمان را دارد.
اختلاف میان حداقل دستمزد واقعی واشینگتن دیسی (۱۲٫۴۳ دلار) و نیوهمپشایر (۵٫۶۰ دلار) نشان میدهد که سیاستهای ایالتی و نه نرخ ثابت فدرال ۷٫۲۵ دلاری که از سالها پیش تغییری نکرده، عامل اصلی تعیینکننده قدرت خرید واقعی کارگران کمدرآمد است.
بر اساس دادههای تعدیلشده با برابری قدرت خرید (PPP):
پس از ۱۵ سال افزایش پیدا نکردن حداقل دستمزد فدرال، تورم بهتدریج این سطوح را فرسوده کرده است. تا سال ۲۰۲۴، حدود ۸۴۲ هزار کارگر ساعتی (معادل ۱ درصد از نیروی کار ساعتی) همچنان حقوقی برابر یا کمتر از حداقل دستمزد فدرال دریافت میکنند.