| اونس طلا | 1615.7 |
| مثقال طلا در بازار تهران | 3,491,000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 805,200 |
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,074,267 |
| سکه طرح جدید | 7,860,000 |
| سکه طرح قدیم | 7,875,000 |
| نیم سکه | 3,925,000 |
| ربع سکه | 1,970,000 |
| سکه گرمی | 1,135,000 |
| دلار در بازار تهران | 21,200 |
| یورو در بازار تهران | 21,125 |
| پوند در بازار تهران | 33,435 |
| درهم در بازار تهران | 5,735 |
| برگرفته از وب سایت اتحادیه طلا، جواهر، سکه و صرافی تهران www.Tgju.Ir |