| اونس طلا | 1596 |
| مثقال طلا در بازار تهران | 3,461,000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 798,970 |
| هر گرم طلای 24 عیار | 0 |
| سکه طرح جدید | 7,830,000 |
| سکه طرح قدیم | 7,850,000 |
| نیم سکه | 3,920,000 |
| ربع سکه | 1,965,000 |
| سکه گرمی | 1,140,000 |
| دلار در بازار تهران | 21,200 |
| یورو در بازار تهران | 26,250 |
| پوند در بازار تهران | 33,650 |
| درهم در بازار تهران | 5,760 |
| برگرفته از وب سایت اتحادیه طلا، جواهر، سکه و صرافی تهران www.Tgju.Ir |