| اونس طلا | 1603.5 |
| مثقال طلا در بازار تهران | 3,453,000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 797,130 |
| هر گرم طلای 24 عیار | 0 |
| سکه طرح جدید | 7,790,000 |
| سکه طرح قدیم | 7,800,000 |
| نیم سکه | 3,890,000 |
| ربع سکه | 1,960,000 |
| سکه گرمی | 1,140,000 |
| دلار در بازار تهران | 21,110 |
| یورو در بازار تهران | 26,200 |
| پوند در بازار تهران | 33,550 |
| درهم در بازار تهران | 5,750 |
| برگرفته از وب سایت اتحادیه طلا، جواهر، سکه و صرافی تهران www.Tgju.Ir |